FAMILIARES |
Regresar |
|||||||||
|
||||||||||
No. |
![]() |
ENCARGADOS |
![]() |
ANFITRIONES |
![]() |
DOMICILIO |
![]() |
TELEFONO |
![]() |
DIA Y HORA |
C1.1 |
![]() |
Alberto y Mati Moreno |
![]() |
Fam. Núñez |
![]() |
Villa de los Cedros #132, Fracc. Real del Bosque |
![]() |
146 01 17 |
![]() |
Jueves 8:30 P.M |
C1.2 |
Milly Ramírez |
Fam. Villalobos |
Benedicto XV # 211, Col. San Jerónimo 2a Secc. |
773 64 46 |
Jueves 9:00 P.M. |
|||||
C1.3 |
Alberto y Matilda Rocha |
Fam. Rocha |
Pamplona #416 Altos Col. España |
346 18 41 |
Jueves 8:00 P.M. |
|||||
C1.4 |
Ana Isabel Estrada Reynoso |
Fam. Rivera |
Villas de la Concepción #127b , Col. Villas del Campestre |
477 294 25 08 |
Jueves 8:30 P.M. |
|||||
C1.5 | Noel y Gaby Avalos | Fam. Lopez | Privada. Valle de Leon #112 Col. Valle de Leon | 4772891740 | Jueves 8:00 P.M. | |||||
C1.6 |
Jesús y Rosy Estopellan |
Fam. Estopellan |
Bisonte # 307, Col. Lomas de Echeveste |
764 34 13 |
Jueves 9:00 P.M. |
|||||
|
||||||||||
No. |
![]() |
ENCARGADOS |
![]() |
ANFITRIONES |
![]() |
DOMICILIO |
![]() |
TELEFONO |
![]() |
DIA Y HORA |
C2.1 | Ricardo y Bety Guerrero | Fam. Guerrero | Rafael Iriarte # 209, Col. Villa Insurgentes | 717 86 05 | Jueves 8:30 P.M. | |||||
C2.2 | Socorro y Lourdes Gonzalez | Fam. Gonzalez | Despertador Americano # 434, Fracc. Hidalgo | 296 19 70 | Jueves 8:30 P.M. | |||||
C2.3 | Mario y Alejandra Contreras | Fam. Solalinde | Princesado # 212, Fracc. Real Providencia | 776 50 31 | Jueves 8:00 P.M. | |||||
C2.4 | Martín y Bety Esqueda | Lester y Araceli | Colina Diamante # 104, Colinas de la Plata | 311 49 42 | Jueves 8:30 P.M. | |||||
C2.5 | Rodrigo y Aglae López Flores | Fam. López | Torre la Vega #125, Col. San Carlos la Roncha | 477 786 04 19 | Jueves 8:30 P.M. | |||||
C2.6 | Mony Lara | Rosmilda Salinas | Huicholes # 203 Pon., Col. Bugambilias | 771 18 29 | Miércoles 11:30 A.M. | |||||
C2.7 | Angel Sandoval y Paola Aguas Mendoza | Tomás y Juanita Moreno | Ocaso #214, Col. Nuevo Amanecer | 477 561 24 88 | Jueves 8:30 P.M. | |||||
C2.8 | Alejandro y Caro Castillo | Fam. Gutierrez | Ex. Hacienda la Moreña #245, Col. La Candelaria | 4773360417 | Lunes 8:00 P.M. | |||||
C2.9 | Sergio y Vero Castro | Fam. García | Azhares #108 Club de Golf Los Naranjos | 4775772053 | Jueves 8:00 P.M. | |||||
C2.10 | Miguel y Erika Gomez | Fam. Ruíz | Via de las Orquideas #322, Col. Agua Azul 3ra sección | 4772277814 | Jueves 8:00 P.M. | |||||
|
||||||||||
No. |
![]() |
ENCARGADOS |
![]() |
ANFITRIONES |
![]() |
DOMICILIO |
![]() |
TELEFONO |
![]() |
DIA Y HORA |
C3.1 | Edi y Lupita Hernández | Fam. Hernández | 21 de Marzo #318 Col. Vibar | 477 159 82 57 | Jueves 9:00 P.M. | |||||
C3.2 | Manuel y Gaby Rios | Alicia Rojas | Isla Groenlandia # 120, Col. Paseos de Miravalle 2 | 477 677 28 45 | Jueves 8:00 P.M. | |||||
C3.3 | Olga Pompa | Javier y Mary Peña | Arena Norte # 404, Col. San Miguel | 477 133 79 68 | Jueves 8:30 P.M. | |||||
C3.4 | Sergio y Maribel Hernández | Fam. Hernández | Faro del Puente de Mita # 105-A, Fracc. El Faro | 777 5913 | Jueves 9:00 P.M. | |||||
C3.5 | Carlos y Rosario Medina | Fam. Medina | Ignacio Pedroza # 217, León 2 | 762 14 33 | Jueves 8:00 P.M. | |||||
C3.6 | Raul y Nena Lucio | Carmelo y Ma del Carmen Perez | Agamis # 110, Balcones de la Joya | 777 11 92 | Jueves 9:00 P.M. | |||||
C3.7 | Felipe y Elisa Camarillo | Antonio y Juanita Vazquez | Clavellina # 608, Col. Convive | 364 42 47 | Domingo 5:00 P.M. | |||||
C3.8 | Antonio y Claudia Herrera | Fam. Herrera | Paseos de la Montaña # 110-A, Paseos del country |
477 151 01 57 | Jueves 9:00 PM | |||||
C3.9 | Jaime y Rosi Bautista | Fam. Bautista | Aranjuez # 127, Col La Condesa | 477 379 90 12 | Jueves 8:30 pm | |||||
C3.10 | Raul y Nena Lucio | María de la Luz Palacios | Prensa Libre # 910, Col. Flores Magón | 777 11 92 | Viernes 9:00 P.M. | |||||
C3.11 | Jorge y Rocio Castro | Alejandro Cambre Àlvarez | Campestre Jacarandas #107, Col.Urbivilla de Roble | 477 1319175 | Viernes 9:oo P.M | |||||
C3.12 | Hefzibia Ruíz Vera | Hefzibia Ruíz Vera | Manuela Bustamante 215 Col. Los Olivos | 4772240783 | Jueves 8:00 P.M. | |||||
|
||||||||||
No. |
![]() |
ENCARGADOS |
![]() |
ANFITRIONES |
![]() |
DOMICILIO |
![]() |
TELEFONO |
![]() |
DIA Y HORA |
C4.1 | Felipe & Edna Mae Castillo | Fam. Castillo | Jalpa de Cánovas # 1134 Int. 142, Col. La Moreña | 477 724 88 02 | Jueves 8:30 P.M. | |||||
C4.2 | Claudia Soriano Pérez | Claudia Soriano | Mar de Creta # 119, Col Sta Maria Del Granjeno | 771 34 85 y 417 103 29 70 | Jueves 8:30 P.M | |||||
C4.3 | Gerardo y Bethel Reyes | Fam. Reyes | Zirahuen # 103-A, Parques del Sur V | 161 06 88 | Jueves 8:30 P.M. | |||||
C4.4 | Carlos y Paty Barroso | Paulina Morales | Tabachin # 105, Col La Floresta | 770 04 77 | Jueves 8:00 P.M. | |||||
C4.5 | Chuy y Susana | Angélica González | Textiles #229, Col. San José de Cementos | 4772810886 | Jueves 8:00 P.M. | |||||
C4.6 | Ricardo y Margarita Tavares | Fam. López | Jardin de los Puntos #130, Col. Jardines de Santa Julia. | 4771779060 | Jueves 8:30 P.M. | |||||